
S-Cross
Model | Motor | HK | Km/l | CO2 | Prísur |
---|---|---|---|---|---|
Comfort | 1,0 Bensin | 112 | 15,9 | 142 | 259.990 |
Active | 1,0 Bensin | 112 | 15,9 | 142 | 282.990 |
Exclusive AEB | 1,0 Bensin | 112 | 15,9 | 142 | 296.990 |
Active Aut. | 1,0 Bensin | 112 | 14,3 | 158 | 303.990 |
Active | 1,4 Bensin | 140 | 15,4 | 147 | 291.990 |
Exclusive | 1,4 Bensin | 140 | 15,4 | 147 | 305.990 |
Active Aut. | 1,4i Bensin | 140 | 14,3 | 158 | 325.990 |
Active 4WD | 1,4i Bensin | 140 | 13,8 | 164 | 328.990 |
Bóklingur
Tøknilýsing
Útgerð (Hesir prísir eru ikki galdandi í Føroyum)