
Swift
Model | Motor | HK | Km/l | CO2 | Prísur |
---|---|---|---|---|---|
Club | 1,2 Bensin Hybrid | 83 | 20,4 | 111 | 219.990 |
Action | 1,2 Bensin Hybrid | 83 | 20,4 | 111 | 238.990 |
Exclusive | 1,2 Bensin Hybrid | 83 | 20,4 | 111 | 252.990 |
Action CVT | 1,2 Bensin Hybrid | 83 | 19,6 | 115 | 262.990 |
Exclusive CVT | 1,2 Bensin Hybrid | 83 | 19,6 | 115 | 276.990 |
Bóklingur
Útgerð (Hesir prísir eru ikki galdandi í Føroyum)