
Vitara
Model | Motor | HK | Km/l | CO2 | Prísur |
---|---|---|---|---|---|
Club | 1,0 Bensin | 112 | 16,3 | 139 | 259.990 |
Active | 1,0 Bensin | 112 | 16,3 | 139 | 282.990 |
Active Aut. | 1,0 Bensin | 112 | 14,8 | 153 | 304.990 |
Adventure | 1,0 Bensin | 112 | 16,3 | 139 | 304.990 |
Active 4WD | 1,0 Bensin | 112 | 14,0 | 162 | 308.990 |
Adventure 4WD | 1,0 Bensin | 112 | 14,0 | 162 | 332.990 |
Adventure Aut. | 1,0 Bensin | 112 | 14,8 | 153 | 337.990 |
Active | 1,4 Bensin | 140 | 15,5 | 146 | 279.990 |
Active Aut. | 1,4 Bensin | 140 | 14,1 | 160 | 315.990 |
Active 4WD | 1,4 Bensin | 140 | 13,4 | 169 | 316.990 |
Adventure | 1,4 Bensin | 140 | 15,5 | 146 | 321.990 |
Adventure Aut. | 1,4 Bensin | 140 | 14,1 | 160 | 344.990 |
Adventure 4WD Aut. | 1,4 Bensin | 140 | 13 | 174 | 370.990 |
Bóklingur
Tøknilýsing
Útgerð (Hesir prísir eru ikki galdandi í Føroyum)